Телефоны Диспетчера
(812) 750-32-66 (952) 356-29-45
Аварийная
(812) 919-11-27
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Номер квартирыСумма задолженности (руб.)Количество неоплаченных месяцевДата последнего платежа
4 34 476,22 5 17.06.2025
30

28 912,50

5 30.11.2024
65 39 598,78 9 09.06.2025
94 49 968,54 14 06.12.2024
101 32 777,68 4 03.03.2025
136 302 586,53 64 29.09.2022
137 175 174,78 29 13.10.2024
148 80 939,63 14 26.12.2024
172 29 336,44 5 10.07.2025
193 11 727,34 2 30.04.2025
201 17 538,41 1 19.06.2025
197 18 345,97 4 02.05.2025
204 17 426,18 3 25.06.2025
206 11 043,79 3 17.03.2025
225 15 001,76 3 03.04.2025
239 32 651,09 11 23.09.2024
240 53 429,08 6 04.03.2025
243 17 718,19 6 05.03.2025
254 36 513,66 8 03.12.2024
260 92 364,01 13 16.01.2025
277 11 081,10 3 29.05.2025
286 39 385,99 12 12.02.2024
308 25 500,21 3 23.04.2025
316 17 977,29 3 02.07.2025
327 12 935,03 4 23.06.2025
334 44 686,46 8 16.12.2024
367 11 484,24 3 03.06.2025
386 45 710,11 11 23.03.2025
404 10 455,04 2 01.07.2025
409 16 756,77 2 25.12.2024
 Всего:

 1 342 965,98

   
Показать форму комментариев